NO | KECAMATAN | ISMET RANO | USAMAH HABIB | JAZULI AIRIN |
1 | Balaraja | 21.745 | 1.987 | 15.657 |
2 | Jayanti | 14.963 | 1.108 | 9.106 |
3 | Tigaraksa | 26.892 | 2.142 | 17.617 |
4 | Jambe | 11.072 | 910 | 6.737 |
5 | Cisoka | 16.192 | 1.723 | 11.844 |
6 | Kresek | 13.665 | 1.313 | 12.784 |
7 | Kronjo | 13.485 | 1.276 | 12.110 |
8 | Mauk | 18.710 | 1.678 | 17.918 |
9 | Kemiri | 7.623 | 1.123 | 7.572 |
10 | Sukadiri | 14.475 | 997 | 10.381 |
11 | Rajeg | 28.076 | 2.605 | 22.848 |
12 | Pasar Kemis | 45.654 | 4.166 | 28.703 |
13 | Teluknaga | 29.518 | 2.555 | 25.962 |
14 | Kosambi | 24.815 | 2.252 | 22.820 |
15 | Pakuhaji | 25.998 | 1.957 | 19.612 |
16 | Sepatan | 20.188 | 1.780 | 13.463 |
17 | Curug | 31.920 | 1.976 | 19.815 |
18 | Cikupa | 35.757 | 3.029 | 27.020 |
19 | Panongan | 17.711 | 1.633 | 13.985 |
20 | Legok | 19.303 | 1.243 | 14.449 |
21 | Serpong | 26.370 | 2.778 | 15.576 |
22 | Pagedangan | 22.688 | 1.276 | 14.971 |
23 | Cisauk | 13.622 | 975 | 8.775 |
24 | Pondok Aren | 57.313 | 2.753 | 28.532 |
25 | Pamulang | 53.988 | 3.777 | 35.386 |
26 | Ciputat | 41.670 | 2.500 | 23.990 |
27 | Sukamulya | 14.210 | 1.249 | 12.589 |
28 | Kelapa Dua | 30.398 | 1.940 | 15.163 |
29 | Sindang Jaya | 16.447 | 1.564 | 13.239 |
30 | Sepatan Timur | 19.027 | 2.033 | 12.773 |
31 | Solear | 14.693 | 1.608 | 10.362 |
32 | Gunung Kaler | 10.342 | 910 | 9.302 |
33 | Mekar Baru | 7.572 | 1.069 | 7.057 |
34 | Ciputat Timur | 28.492 | 1.853 | 17.517 |
35 | Sepong Utara | 20.883 | 1.550 | 10.509 |
36 | Setu | 11.057 | 927 | 9.341 |
| JUMLAH | 826.534 | 66.215 | 575.485 |
PERINCIAN PEROLEHAN SUARA:
1. ISMET – RANO : 826.534 (56,29%)
2. USAMAH – HABIB : 66.215 (4,51%)
3. JAZULI – AIRIN : 575.485 (39,20%)
Jumlah Suara Sah : 1.468.234
Suara Tidak Sah : 34.814
Total Pemilih : 1.503.048 (66,26%)
Pemilih Terdaftar : 2.268.363
Tidak Memilih : 765.315 (33,73%)